| Modell | Yamaha FS1 80 DX |
| Year Code | 3F2 |
| Starting vehicle number | 3F2 |
| Year | 1980 |
| Cylinder | 1 |
| Capacity | 79 |
| Performance | |
| Starting vehicle number | 3F2-100101 |
| up to vehicle number | 3F2-100600 |
| Type of drive: | Kette |
| Type | LKR. |
| Name | |
| Vehicle number (2) | 7101 |
| Vehicle number (3) | |
| Type | Motorrad |
Du er her: Forsiden » Varedetaljer 'SITO udstødning'

| Varenr. | 739 06 02 | |
| Produkt | SITO udstødning | |
| Beskrivelse | TPSI 1804 UND 2930 | |
| Prisenhed | 1 SATZ | |
| Min. bestilling | 1 | |
| Pris | 2.551,40 DKK ![]() | |
| Godkendt til følgende modeller | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Årgangskode | Stelnummer | Årgang | Cylinder | Ydelse | Erklæring |
| BMW R 45 N | 248 | 1978 | 2 | 27 PS, 20 kw | ABE | |
| BMW R 45 N | 248 | 1979 | 2 | 27 PS, 20 kw | ABE | |
| BMW R 45 N | 248 | 1980 | 2 | 27 PS, 20 kw | ABE | |
| BMW R 45 N | 248 | 1981-1985 | 2 | 27 PS, 20 kw | ABE | |
| BMW R 45 S | 248 | 1978 | 2 | 35 PS, 26 kw | ABE | |
| BMW R 45 S | 248 | 1979 | 2 | 35 PS, 26 kw | ABE | |
| BMW R 45 S | 248 | 1980 | 2 | 35 PS, 26 kw | ABE | |
| BMW R 45 S | 248 | 1981-1985 | 2 | 35 PS, 26 kw | ABE | |
| BMW R 65 1.Serie | 248 | 1978 | 2 | 45 PS, 33 kw | ABE | |
| BMW R 65 1.Serie | 248 | 1979 | 2 | 45 PS, 33 kw | ABE | |
| BMW R 65 1.Serie | 248 | 1980 | 2 | 45 PS, 33 kw | ABE | |
| BMW R 65 2.Serie | 248 | 1980 | 2 | 50 PS, 37 kw | ABE | |
| BMW R 65 2.Serie | 248 | 1981 | 2 | 50 PS, 37 kw | ABE | |
| BMW R 65 2.Serie | 248 | 1982 | 2 | 50 PS, 37 kw | ABE | |
| BMW R 65 2.Serie | 248 | 1983 | 2 | 50 PS, 37 kw | ABE | |
| BMW R 65 2.Serie | 248 | 1984 | 2 | 50 PS, 37 kw | ABE | |
| BMW R 65 2.Serie | 248 | 1985 | 2 | 50 PS, 37 kw | ABE | |
| BMW R 65 3.Serie | 247 | 1985 | 2 | 27 PS, 20 kw | ABE | |
| BMW R 65 3.Serie | 247 | 1985 | 2 | 48 PS, 35 kw | ABE | |
| BMW R 65 3.Serie | 247 | 1986 | 2 | 27 PS, 20 kw | ABE | |
| BMW R 65 3.Serie | 247 | 1986 | 2 | 48 PS, 35 kw | ABE | |
| BMW R 65 3.Serie | 247 | 1987 | 2 | 27 PS, 20 kw | ABE | |
| BMW R 65 3.Serie | 247 | 1987 | 2 | 48 PS, 35 kw | ABE | |
| BMW R 65 3.Serie | 247 | 1988 | 2 | 27 PS, 20 kw | ABE | |
| BMW R 65 3.Serie | 247 | 1988 | 2 | 48 PS, 35 kw | ABE | |
| BMW R 65 3.Serie | 247 | 1989 | 2 | 27 PS, 20 kw | ABE | |
| BMW R 65 3.Serie | 247 | 1990 | 2 | 27 PS, 20 kw | ABE | |
| BMW R 65 3.Serie | 247 | 1991 | 2 | 27 PS, 20 kw | ABE | |
| BMW R 65 3.Serie | 247 | 1992 | 2 | 27 PS, 20 kw | ABE | |
| BMW R 65 3.Serie | 247 | 1993 | 2 | 27 PS, 20 kw | ABE | |
Alle priser er inkl. moms -> Forsendelse / betaling
Overstregede priser viser førprisen !
MC Butikken Onlineshop v. 0.9.15 | 2010 MC Butikken