| Modell | Harley Davidson FLHR 1450 |
| Year Code | |
| Starting vehicle number | |
| Year | 1999 |
| Cylinder | 2 |
| Capacity | 1450 |
| Performance | 34/67 Hk, 25/49 kw |
| Starting vehicle number | |
| up to vehicle number | |
| Type of drive: | Riemen |
| Type | Tourer |
| Name | Road King |
| Vehicle number (2) | 1008 |
| Vehicle number (3) | |
| Type | Motorrad |
Du er her: Forsiden » Varedetaljer 'SITO udstødning'

| Varenr. | 739 10 71 | |
| Produkt | SITO udstødning | |
| Beskrivelse | ||
| Prisenhed | 1 SATZ | |
| Min. bestilling | 1 | |
| Pris | 1.654,73 DKK ![]() | |
| Godkendt til følgende modeller | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Årgangskode | Stelnummer | Årgang | Cylinder | Ydelse | Erklæring |
| Kawasaki GPZ 900 R A | 1 | ZX900A | 1984 | 4 | 98/100/116 PS, 72/74/85 kw | ABE |
| Kawasaki GPZ 900 R A | 2 | ZX900A | 1985 | 4 | 98/100/116 PS, 72/74/85 kw | ABE |
| Kawasaki GPZ 900 R A | 3 | ZX900A | 1986 | 4 | 98/100/116 PS, 72/74/85 kw | ABE |
| Kawasaki GPZ 900 R A | 4 | ZX900A | 1987 | 4 | 98/100/116 PS, 72/74/85 kw | ABE |
| Kawasaki GPZ 900 R A | 5 | ZX900A | 1988 | 4 | 98/100/116 PS, 72/74/85 kw | ABE |
| Kawasaki GPZ 900 R A | 6 | ZX900A | 1989 | 4 | 98/100/116 PS, 72/74/85 kw | ABE |
| Kawasaki GPZ 900 R A | 7 | ZX900A | 1990 | 4 | 98/100/116 PS, 72/74/85 kw | ABE |
| Kawasaki GPZ 900 R A | 8 | ZX900A | 1991-1992 | 4 | 98/100/116 PS, 72/74/85 kw | ABE |
| Kawasaki GPZ 900 R A | 10 | ZX900A | 1993-1994 | 4 | 98/100/116 PS, 72/74/85 kw | ABE |
Alle priser er inkl. moms -> Forsendelse / betaling
Overstregede priser viser førprisen !
MC Butikken Onlineshop v. 0.9.15 | 2010 MC Butikken